1 / 5
| Specifications | ZT-FJ-0.3 | ZT-FJ-0.7 | ZT-FJ-1 | ZT-FJ-1.5 | ZT-FJ-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipment volume | 1.2m³ | 2.0m³ | 2.8m³ | 3.9m³ | 5.1m³ |
| Effective volume | 1m³ | 1.8m³ | 2.5m³ | 3.5m³ | 4.5m³ |
| Batch capability | 0.3T | 0.7T | 1T | 1.5T | 2T |
| Fermentation Temp | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC |
| Max Heating Temp | 180ºC | 180ºC | 180ºC | 180ºC | 180ºC |
| Driving motor | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Electric heating | 20kw | 24kw | 32kw | 36kw | 60kw |

















