1 / 5
Kitchen Waste Treatment Integrated Machine
| Model Number | Daily Capacity (KG/D) | Reduction Rate | Power (Output) | Processing Cycle | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-100D | 100KG | 95% | 5.5kw | 24H | 1510*1150*1500 |
| CC-200D | 200KG | 7kw | 1730*1300*1580 | ||
| CC-300D | 300KG | 12kw | 2640*1300*1800 | ||
| CC-500D | 500KG | 18kw | 3410*1300*1800 | ||
| CC-1TD | 1T | 23kw | 4200*1640*2365 | ||
| CC-2TD | 2T | 27kw | 5850*1670*2335 | ||
| CC-3TD | 3T | 37kw | 6850*1670*2335 | ||
| CC-5TD | 5T | 54kw | 7740*1950*2555 | ||
| CC-10TD | 10T | 108kw | 11850*3600*2950 |
Note: The above parameters are for reference only and can be customized according to needs.

