1 / 5










| Model | QSHS-OF-30 | QSHS-OF-50 | QSHS-OF-100 |
| Voltage(v) | 220V | 220V | 380v |
| Frequenecy(Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Power | 3.62KW | 4.2KW | 8.32KW |
| Processing capacity | 30kg/day | 50KG/day | 100KG/day |
| Size (mm) | 920*588*968 | 1020*683*968 | 1350*900*1040 |
| Ambient Temperature | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ | 80℃-120℃ |
| Control Method | PLC control system | PLC control system | PLC control system |
| Appearance Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Process Time | 8-15 hours | 8-15 hours | 8-15 hours |












