1 / 5


| Specifications and Models | ZT-FJ-0.3 | ZT-FJ-0.7 | ZT-FJ-1 | ZT-FJ-1.5 | ZT-FJ-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipment volume | 1.2m³ | 2.0m³ | 2.8m³ | 3.9m³ | 5.1m³ |
| Effective volume | 1m³ | 1.8m³ | 2.5m³ | 3.5m³ | 4.5m³ |
| Weight (approx) | 1.2T | 2.5T | 3T | 3.9T | 4.5T |
| Batch capability | 0.3T | 0.7T | 1T | 1.5T | 2T |
| Fermentation Temp (ºC) | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC | ≥60ºC |
| Max Heating Temp (ºC) | 180ºC | 180ºC | 180ºC | 180ºC | 180ºC |
| Dimensions (LxWxH mm) | 3200x1460x1900 | 4200x1460x1900 | 4550x1560x2000 | 5300x1660x2200 | 5300x1860x2400 |
| Electric heating power | 20kw | 24kw | 32kw | 36kw | 60kw |







| Mobile Type Medical Waste Microwave Treatment Equipment | Fixed Type Medical Waste Microwave Treatment Equipment | Small Type Medical Waste Microwave Treatment Equipment |



