1 / 5
| Model NO. | 35YT/55YT/80YT/100YT/120/160/220/280 |
|---|---|
| Type | Fertilizer Fermentation Machine |
| Voltage | 380V |
| Certification | CE, ISO |
| Name | Vertical Fermentation Tank |
| Guarantee | 12 Months |
| Condition | 100% New |
| Usage | Fertilizer Production |
| Transport Package | Wooden Case |
Efficient & Eco-Friendly Solution for Modern Fertilizer Plants
Our Vertical Fermentation Tank is a compact, intelligent, and green fermentation solution. It delivers large-scale fermentation capacity with a minimal footprint, significantly reducing land costs.


| Model | MJFJ-35YT | MJFJ-55YT | MJFJ-80YT | MJFJ-100YT |
|---|---|---|---|---|
| Tank Capacity | 35m³ | 55m³ | 80m³ | 100m³ |
| Installed Power | 21.7kW | 27.7kW | 38.2kW | 41.2kW |
| Tank Diameter | 3.6m | 4.2m | 5.0m | 5.6m |
| Tank Material | Double-layer Stainless Steel (Inner & Outer) | |||
| Insulation | High-Density Polyurethane | |||
| Model | MJFJ-120A | MJFJ-160 | MJFJ-220 | MJFJ-280 |
|---|---|---|---|---|
| Footprint | 72m² | 70m² | 80m² | 100m² |
| Effective Volume | 120m³ | 160m³ | 220m³ | 280m³ |
| Installed Power | 52KW | 64.5KW | 80KW | 96KW |
| Tank Diameter | 6m | 7m | 8m | 9m |
Maximizes land use efficiency, high automation, superior odor control, and optimized thermal efficiency.
Thorough agitation for oxygen distribution, handles highly viscous materials, easy maintenance.
Our production facilities utilize precision machining and advanced processes to ensure a 99%+ equipment yield rate. We offer "Turnkey" solutions from design to installation.


Operational Support:
Project Success: